demek tepe tepe kullanalım...
teşekkürler hocam...
ancak bir sorum daha olacak...
harita mühendisim netcad cvs vermiyor diyerek (ki hata yapmış demekki) bana ilgili sahanın harita koordinatlarının olduğu bir kot.txt dokümanı yolladı.
Sorum şu ki, bu dökümanı bu "Comma delimated Text" formatında kullanıp yarına kadar beklemden bu topografi işini çözebilirmiyim?
yollanan text dökümanından bir örnek hemen alttadır
1 100164.60 499883.30 10080.90
2 100142.40 499855.50 10076.40
3 99870.70 499592.30 10018.60
4 99845.90 499539.00 10010.20
5 99845.10 499462.80 10004.80
6 99828.20 499432.60 10001.40
7 99692.30 499329.70 9989.40
8 99598.80 499225.60 9976.00
9 99634.90 499220.00 9954.90
10 99884.20 499486.50 10004.70
...
tesekkürler...
not: biliyorum kulagı tersten tutmaya calısıyorum ama affola
